NordFX 外汇 Fix账户外汇合约规格
tnfx 2020-12-15 848
外汇合约规格
产品 | 隔夜掉期(长期) | 隔夜掉期(短期) | 点差 | 1手大小 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 2 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 3 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 3 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 3 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 2 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 2 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 5 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 4 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 4 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 6 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 6 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 6 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 6 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 5 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 6 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 8 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 8 | 100,000 NZD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 6 | 100,000 USD |
贵金属合约规格
产品 | 隔夜掉期(长期) | 隔夜掉期(短期) | 点差 | 1手大小 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 5 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 5 | 1000 oz. tr. |
*XAUUSD leverage is decreased to 1:200 until the end of high volatility period caused global crisis 2020. Leverage could be decreased without prior notice for any instrument or account depending on current market conditions and account balance.
***在市场休市前的一小时内,保证金追缴和强行平仓水平可能扩大至200%。因此您想留单过周末的话,请注意该规则。
****市场剧烈波动期间(如公布重要的经济消息时),MT服务器偶尔不能正确计算已激活的Stop和Stop-Loss止损单的跳空水平,因此本类型账户不支持Stop订单的消息数据交易。
本文链接:http://tnfx.cn/post/91.html
重点提示:外汇交易风险巨大,盈利概率很低,请注意自身可控风险。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!