外汇交易时间表
tnfx 2021-02-06 829
外汇市场区别于其他交易市场最明显的一点就是时间上的连续性和空间上的无约束性! 换句话说,外汇市场是一个24小时不停止的市场,主要的波动和交易时间在周一新西兰开始上班到周五美国芝加哥下班。周末在中东也有少量的外汇交易存在,但可基本上可忽略不计属于正常的银行间兑换,并非平时的投机行为。所以综上所述外汇市场是一个不停止连续不断的交易市场。 有市场存在就可以交易这是众所周知的事情,但是并不等于可以交易我们就要去交易,在全天24小时中外汇市场每个交易时段都有其自身的规律和特性,所以我们只需要了解他的规律在适当的时段采取相应的策略就可大大提高交易成功率同时也可避免交易风险。 下面我就将这24小时细分讲给大家听! | ||||||||||
北京时间 | 各主要外汇市场开市时间分布 | 根据行情波动细分的时段 | 一般波动点位 | 详细描述 | 运动方向 | 风险与收益 | ||||
5 | 惠灵顿 | 行情调整时段 | 主流货币 20-40点 二流货币 25点以下 | 此时段主要是亚洲和澳洲市场活动的时间,由于整体经济实力相对较弱再加之主要炒作的是欧洲和美洲的货币,所以造成对整个市场的推动力量较小。一般震荡幅度在30点以内,且没有明显的方向。 这段行情多为调整和回调行情。一般与当天的方向走势相反,如:若当天走势上涨则这段时间多为小幅震荡的下跌。 | 没有方向小福振荡居多,多位对前一交易日最后一波行情的回调,所以与当天大势方向一般相悖 | 风险低 收益低 不适合交易 | ||||
6 | 悉尼 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 东京 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | 北京 香港 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 行情酝酿时段 | 主流货币 30-50点 二流货币 30点以下 | 欧洲开市前夕,交易及资金量都会逐渐增加,且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据公布。所以此时段可也说是黎明前的黑夜,市场和图形都开始酝酿,这一时段基本上就是每天最好的也是第一次的进场时段。 波动不会太大,主要是做图行或是从技术上给投资者以暗示! | 方向一般与当天大势相反,或是作出有效的技术信号支持大家交易 | 风险中 收益低 适合建仓 | |||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15:30 | 法兰克福 | |||||||||
16 | 伦敦 夏令时4 | 行情波动时段 | 主流货币 30-80点 二流货币 25-40点 | 欧洲开始交易,资金量和关注程度增加。这一时段才是每天外汇市场行情的真正开始。在上时段建仓的投资者此时段则可尽获收益了,没有及时交易的朋友,则最好在其已经开始部分行情后不要追势,最好等到回调时再进入。 | 在整体有趋势时顺大方向,在整体为盘整时一般与上一交易日走势方向相反 | 风险中 收益高 不适合临时建仓 | ||||
16:30 | ||||||||||
17 | 伦敦 冬令时10 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | 第一次行情波动的调整 | 20-40点 | 为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,交易平淡,多为回调上一波行情,是入场的第二次机会。 | 与上时段方向相反,一般与大势无关 | 风险低 收益低 适合建仓 | |||||
20 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21 | 纽约 夏令时4 | 行情主要波动时段 | 主流货币 40-100点 二流货币 30-60点 | 这段时间是美洲市场和欧洲市场同时交易的时段,按照资金和关注性来说是最大的时候,行情波动自然也是最大。一般是大势震荡的真正时刻。 | 符合大势方向 | 风险高 收益高 不适合临时建仓 | ||||
22 | 纽约 冬令时10 | |||||||||
23 | ||||||||||
23:30 | ||||||||||
24(0) | ||||||||||
0:30 | 行情调整或消息时段 | 有重大消息时 100点以上 其余时间 50点以内 | 为美国的下午盘,一般在此时已经走出了较大的行情,这段时间多为对前面行情的技术调整。不过有些很重要的美国数据会在这个时段公布,所以偶尔会出现瞬间大幅波动的情形,建议有重要数据时应及时在此刻平仓出来,来避免风险! | 方向不确定,多为与前一时段方向相反 | 风险低/高 收益低 不适合交易 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
各主要市场交易时间(北京时间): 悉尼:06:00---15:00 东京:08:00---15:30 香港:09:00---16:00 法兰克福:15:00---23:00 伦敦:15:30---23:30(冬令时间16:30---00:30) 纽约:20:20---03:00(冬令时间21:20---04:00) 每年四月的第一个周一是为夏令时间的开始,每年十月的最后一个周一是为冬令时时间的开始! | ||||||||||
在中国炒汇的优势: 在中国的外汇交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势,就是能够抓住15点到24点的这个波动最大的时间段,其对于一般的投资者而言都是从事非外汇专业的工作,下午5点下班到24点这段时间是自由时间,正好可以用来做外汇投资,不必为工作的事情分心。 |
本文链接:http://tnfx.cn/post/217.html
重点提示:外汇交易风险巨大,盈利概率很低,请注意自身可控风险。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!